Ovinovací stroj ZWP AW
Točna 1650mm a více
Modelová řada balicích strojů ZWP AW s výřezem točny vychází ze základní řady ZWP A. Díky výřezu v točně umožňuje snadný nájezd ručním paletovým vozíkem bez nutnosti nájezdové rampy a je ideálním řešením do provozů s nedostatkem prostoru. Stroje mají širokou variabilitu a uspokojí téměř všechny nestandardní požadavky ze stran klientů. Stroje jsou navrženy maximálně jednoduše a účelně, díky čemuž je dosaženo skvělého poměru cena/ výkon. Velkou výhodou balicích strojů ZWP AW je velmi snadná obsluha a instalace.
Specifikace Příslušenství VideoVýhody
- Vysoká variabilita provedení
- úspora místa
- točna s čelním výřezem pro paletový vozík
- Skvělý poměr CENA/ VÝKON
- Úsporný provoz, napájení pouze 230 V
- Nízké servisní náklady
- Minimální údržba
Úspora místa
Stroj ZWP AW je ideálním řešením pro sklady, kde bojují s nedostatkem prostoru. Díky výřezu v točně není potřeba nájezdové rampy a výrazně se tak šetří nutný prostor pro umístění stroje.
Více variant
Model ZWP AW je vybaven mechanickou brzdou nebo motorovým předpínáním 250%.
Motorové předpínání
Varianta i s motorovým předpínáním folie 250%. Úspora se pohybuje v rozmezí 30-50% a návratnost investice bývá zpravidla v řádu 1-3 let.
1650 mm
Točna
1200 kg
Nosnost
2200 mm
Balicí výška
Specifikace a parametry
Parametry
| Točna | 1650-2200mm |
| Balení palet až | 1000x1200mm |
| Nosnost točny | 1200kg |
| Balicí výška | 2200-3200mm |
| Hlídání výšky | Automatické |
| Výkon | 25 pal/h |
| Regulace posuvu saní | ANO |
| Regulace napínání folie | ANO |
| Optické čidlo | ANO |
| Orientovaný stop/start točny | ANO |
| Napájení | 230V 50/60H, 16A |
| Příkon | 1,25kW |
| Rozměry stroje | 2600 x 1600 x 2400mm |
| Váha stroje | 800kg |
Volitelné příslušenství
Balicí výška
2800, 3000 a 3200mm
Zvětšená točna
1800-2200mm
Fotobuňka
pro tmavé produkty
Nerezové
provedení
Přítlak
elektrickýVideo
Možnosti napínání / předpínání folie u stroje ZWP AW
Nejjednodušší napínání

Motorově poháněný
Porovnání ovinovacích strojů s točnou
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Název | ZWP 0 Eco | ZWP 0 plus | ZWP 1 | ZWP 1H | ZWP 3 | ZWP IMB | ZWP AW | ZWP IMB2 slim |
| Točna | 1500mm | 1500mm | 1650-2200mm | 1500mm | 1650-2200mm | 1500-2200mm | 1650-2200mm | 1650mm |
| Balení palet až | 100x1200mm | 100x1200mm | 1200x1200mm | 1000x1200mm | 1200x1200mm | 1000x1200mm | 1000x1200mm | 1000x1200mm |
| Nosnost točny | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | 1200kg | 1200kg |
| Balicí výška | 2200mm | 2200mm | 2400-3100mm | 2400-3100mm | 2400-3100mm | 2200-3200mm | 2200-3200mm | 2200-3200mm |
| Hlídání výšky | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Výkon | 20 pal/h | 20 pal/h | 30 pal/h | 30 pal/h | 30 pal/h | 25 pal/h | 25 pal/h | 30 pal/h |
Porovnání ostatních ovinovacích strojů
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Název | Robot ZWP 601 | RO 2300 A | ZWP 800Box | ZWP 900Box |
| Točna | neomezená | 1800mm | 400mm | 500mm |
| Balení palet až | neomezeně | 1200x1200mm | max. 1000mm | 400x1200mm |
| Nosnost točny | neomezená | neomezená | 200kg | 60kg |
| Balicí výška | 2300mm | 2400mm | 1000mm | 1200mm |
| Hlídání výšky | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Výkon | 15 pal/h | 20 ot./min | 20 ot./min | 20 ot./min |












